功能介绍
系统为单体多应用系统,不同的应用有不同的功能,分别为:
- 用户管理系统
- 售货机设备系统
- 商品订单系统
用户管理系统
| 功能类别 | 详细功能 |
|---|---|
| 用户管理 | 采用Casbin方案,支持ACL,RBAC多种权限管理方式,支持大型项目权限控制 支持多角色定义,自定义角色权限 |
售货机设备管理
| 功能类别 | 详细功能 |
|---|---|
| 首页 | 显示用户自定义的看板 |
| 设备管理 | 功能模板:创建、编辑、删除功能模板,定义设备的物模型、Web图表、App图表并可导出成JSON。配置模板:可为网关、子设备、 直连设备创建不同的配置模板。配置模板详情包括关联设备、属性与功能、协议配置、数据处理、自动化、告警、扩展信息、设备设置、一型一密设置 。分组管理:创建分组和子分组,不限制子分组层级设备管理:添加、修改、删除、查看设备等设备地图:根据分组查看设备位置以及遥测信息设备详情:设备上报历史数据查看和导出、数据聚合查看和导出、数据图表展示、实时数据查看功能,设备事件列表功能支持自定义协议插件接入,扩展多种协议 |
| 可视化 | 看板 可将各种设备的监控图表添加到看板跨设备合并查看设备数据 大屏 开放式架构,支持自定义拓展 支持3D、组态、大屏、电力接线图等多种功能 可视化组件与大屏在市场分享与安装 |
| 告警 | 告警信息 告警信息列表查看、详情查看 告警处理、批量处理、处理说明、忽略、批量忽略功能 日期、告警级别、处理结果等筛选 通知组 配置管理告警通知组 可配置成员通知、邮箱、短信、webhook、钉钉机器人、企业微信群机器人等方式 通知记录 通知记录查看和筛选 |
| 系统日志 | 查看不同的IP在系统中的访问路径,以便进行安全审计 查看设备被操作的任何记录,包括手动和自动,由什么条件触发 |
商品订单系统
| 功能类别 | 详细功能 |
|---|---|
| 商品管理 | 负责商品的创建编辑和删除 |
| 订单管理 | 订单的查看,取消 |
其他功能
售货机APP
- 使用Uniapp开发,可以方便的编译成iOS,安卓,微信小程序以及其他小程序,H5。
- 可以扫码添加设备(设备需要在后台先导入)。
- 查看监测值。
- 切换项目和设备分组。
- 手动控制。
- 设置控制策略,分为设备触发和时间条件触发两种。
- 查看操作日志。
- 个人账号管理功能。
- 手机验证码登录。